LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Aquasoft08.45 - 09.30 Aquafitness09.30 - 10.15 Vasca Grande | Aquasoft08.45 - 09.30 Aquafitness09.30 - 10.15 Vasca Grande | |||||
09.00 - 10.00 | Aquafitness09.30 - 10.15 Vasca Grande | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca piccola Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca Grande Hydrobike19.05 - 19.50 | Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca Grande Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca Piccola Hydrobike19.05 - 19.55 | Aquafitness19.10 - 19.55 Vasca Grande | ||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Hydrobike19.05 - 19.50 | Hydrobike19.05 - 19.55 | |||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Aquafitness09.30 - 10.15 Vasca Grande | Aquafitness09.30 - 10.15 Vasca Grande | Aquafitness09.30 - 10.15 Vasca Grande | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca piccola Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca Grande | Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca Grande Aquafitness19.05 - 19.50 Vasca Piccola | Aquafitness19.10 - 19.55 Vasca Grande | ||||
Click on the class name to get additional info
|